イベントの詳細は「(申込はこちら)↗」からご確認いただけます。
説明会名称 (要ネット予約) | 対 象 | 日時 |
---|---|---|
Weekly 学校見学 個別見学 (申込サイトへ) | 生徒・保護者 | 随時 |
中学校先生対象 入試説明会 | 中学校先生 | 令和7年9月3日(水) 15時30分~(水) |
塾先生対象 入試説明会 | 塾先生 | 令和7年9月5日(金) 13時30分~ |
文化祭 (申し込みはこちら) | 生徒・女性保護者 | 令和7年9月13日(土) 9月14日(日) |
学校説明会 | 生徒・保護者 | 令和7年10月11日(土) 14時~ |
入試説明会 | 生徒・保護者 | 令和7年11月8日(土) 14時~ |
入試説明会 | 生徒・保護者 | 令和7年12月13日(土) 14時~ |
体育祭 (終了) | 女性保護者 | 令和7年6月18日(水) |
塾先生対象 入試説明会(終了) | 塾先生 | 令和7年6月25日(水) 13時30分~ |
学校説明会 (終了) | 生徒・保護者 | 令和7年7月13日(日) 14時~ |
英語検定資格を有する受験生には、以下の対応を行います。
以下の読み替え率により換算した点数と入試の英語点数を比較し、どちらか高い方を英語の得点とします。
TOEFL iBT | IELTS | 実用英語技能検定 | 読み替え率 |
---|---|---|---|
60点~120点 | 6.0~9.0 | 準1級・1級 | 100% |
50点~59点 | 5.5 | - | 90% |
40点~49点 | 5.0 | 2級 | 80% |
※この制度を利用する場合、「合格証書またはスコア表の写し」を以下の台紙に貼付し、中学校の校長印を押印の上、入学志願書とともにご提出ください。