
![]()
過去3カ年(平成16〜18年) 大学入試合格状況(抜粋)
印刷される場合は、A4 サイズのPDF版をご利用下さい。
PDF版の印刷には、専用のソフトウェア(Adobe Reader)が必要です。必要ならこちらから入手して下さい。
![]()
入学の案内は、
をご覧下さい。
お問い合わせ、よくあるご質問とその回答は、
をご覧下さい。
![]()
| 平成18年 | 平成17年 | 平成16年 | |
|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 570名 | 536名 | 513名 |
| 東京大学 | 1 | 4 | 3 |
| 京都大学 | 30 | 37 | 30 |
| 大阪大学 | 28 | 31 | 41 |
| 神戸大学 | 30 | 35 | 30 |
| 北海道大学 | 2 | 1 | 4 |
| 東北大学 | 0 | 1 | 3 |
| 筑波大学 | 0 | 2 | 1 |
| お茶の水女子大学 | 0 | 0 | 0 |
| 東京工業大学 | 2 | 0 | 0 |
| 一橋大学 | 2 | 0 | 0 |
| 金沢大学 | 1 | 1 | 1 |
| 名古屋大学 | 1 | 0 | 1 |
| 滋賀医科大学 | 3 | 1 | 6 |
| 京都教育大学 | 2 | 2 | 0 |
| 京都工芸繊維大学 | 7 | 8 | 9 |
| 大阪外国語大学 | 2 | 6 | 2 |
| 大阪教育大学 | 7 | 11 | 8 |
| 奈良教育大学 | 2 | 1 | 3 |
| 奈良女子大学 | 13 | 16 | 16 |
| 和歌山大学 | 3 | 2 | 2 |
| 鳥取大学 | 1 | 3 | 3 |
| 岡山大学 | 3 | 4 | 2 |
| 広島大学 | 4 | 3 | 2 |
| 徳島大学 | 3 | 2 | 2 |
| 九州大学 | 2 | 1 | 0 |
| その他 | 18 | 25 | 23 |
| 国立大学合計 | 168名 | 200名 | 194名 |
![]()
| 平成18年 | 平成17年 | 平成16年 | |
|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 570名 | 536名 | 513名 |
| 大阪府立大学 | 21 | 26 | 17 |
| 大阪市立大学 | 25 | 36 | 27 |
| 京都府立大学 | 2 | 4 | 3 |
| 京都府立医科大学 | 4 | 4 | 8 |
| 神戸市外国語大学 | 0 | 3 | 1 |
| 奈良県立医科大学 | 8 | 13 | 14 |
| 和歌山県立医科大学 | 2 | 4 | 6 |
| 名古屋市立大学 | 2 | 5 | 3 |
| その他 | 18 | 14 | 21 |
| 公立大学合計 | 82名 | 109名 | 100名 |
![]()
| 平成18年 | 平成17年 | 平成16年 | |
|---|---|---|---|
| 四天王寺国際仏教大学 | 3 | 7 | 3 |
| 関西大学 | 103 | 119 | 95 |
| 関西学院大学 | 127 | 90 | 73 |
| 同志社大学 | 92 | 64 | 58 |
| 立命館大学 | 118 | 115 | 107 |
| 慶應義塾大学 | 7 | 5 | 7 |
| 国際基督教大学 | 1 | 0 | 2 |
| 上智大学 | 3 | 1 | 1 |
| 東京女子大学 | 1 | 1 | 2 |
| 東京理科大学 | 3 | 5 | 7 |
| 早稲田大学 | 17 | 18 | 16 |
| 近畿大学 | 93 | 86 | 62 |
| 大阪医科大学 | 13 | 16 | 16 |
| 関西医科大学 | 7 | 17 | 8 |
| 兵庫医科大学 | 6 | 9 | 4 |
| 大阪歯科大学 | 2 | 4 | 0 |
| 京都薬科大学 | 36 | 40 | 31 |
| 大阪薬科大学 | 33 | 33 | 23 |
| 神戸薬科大学 | 32 | 22 | 10 |
| 神戸学院大学 | 10 | 3 | 1 |
| 武庫川女子大学 | 43 | 30 | 23 |
| 京都外国語大学 | 4 | 5 | 2 |
| 京都産業大学 | 6 | 10 | 7 |
| 京都女子大学 | 14 | 13 | 12 |
| 同志社女子大学 | 37 | 40 | 15 |
| 龍谷大学 | 29 | 31 | 38 |
| 大阪工業大学 | 11 | 1 | 1 |
| 関西外国語大学 | 10 | 6 | 4 |
| 甲南大学 | 15 | 9 | 11 |
| 甲南女子大学 | 3 | 1 | 3 |
| 神戸女学院大学 | 6 | 11 | 6 |
| 岡山理科大学 | 0 | 4 | 2 |
| その他 | 136 | 152 | 122 |
| 私立大学合計 | 1021名 | 968名 | 772名 |
![]()