(令和4年4月現在)
最難関国公立大学をはじめ、医歯薬理工系、難関私立大学へも多数の合格者を輩出。
先輩たちの輝かしい実績が、あとに続く後輩たちのモチベーションにもなっています。
大学名 | 合格人数 | 現役人数 | 学部 |
---|---|---|---|
東京 | 1 | 1 | 理科三類1 |
京都 | 14 | 11 | 教育1、法2、経済1、理1、工3、農4、医医1、薬1 |
大阪 | 26 | 22 | 文2,法1,人科1,外国語5,工5,医医3,医保3,歯3,薬3 |
神戸 | 14 | 9 | 文2、経営1、国際人間1、海洋1、工2、農3、医医1、医保3 |
北海道 | 4 | 2 | 総合理系2、農1、理1 |
九州 | 2 | 1 | 理1、医医1 |
滋賀 | 1 | 1 | 経済1 |
滋賀医科 | 3 | 2 | 医医2、医保1 |
京都工芸繊維 | 4 | 1 | 工芸4 |
大阪教育 | 7 | 6 | 教育7 |
兵庫教育 | 1 | 1 | 学校教育1 |
奈良教育 | 1 | 0 | 教育1 |
奈良女子 | 12 | 7 | 生活環境1、数物1、理8、工2 |
和歌山 | 5 | 3 | 経済1、シス工4 |
北見工業 | 1 | 1 | 工1 |
秋田 | 1 | 1 | 理工1 |
新潟 | 1 | 1 | 医医1 |
筑波 | 3 | 3 | 体育1、総合選抜1、人間1 |
千葉 | 1 | 0 | 教育1 |
岐阜 | 1 | 1 | 応用生物科1 |
東京海洋 | 1 | 0 | 海洋生命科学1 |
山梨 | 1 | 1 | 生命環境1 |
岡山 | 2 | 0 | 歯1、医保1 |
広島 | 1 | 1 | 医医1 |
鳥取 | 3 | 0 | 医医3 |
島根 | 2 | 0 | 医医2 |
香川 | 3 | 1 | 医医1、医保1、農1 |
徳島 | 2 | 2 | 理工2 |
愛媛 | 2 | 1 | 医医2 |
高知 | 5 | 3 | 理工2、農林海洋1、医医2 |
長崎 | 2 | 1 | 工1、歯1 |
熊本 | 1 | 0 | 医医1 |
宮崎 | 1 | 1 | 農1 |
鹿児島 | 1 | 0 | 医医1 |
琉球 | 1 | 1 | 医医1 |
合 計 | 131 | 86 |
大学名 | 合格人数 | 現役人数 | 学部 |
---|---|---|---|
滋賀県立 | 4 | 3 | 環境科学2、工1 |
京都府立医科 | 3 | 2 | 医医3 |
大阪公立 | 25 | 17 | 文1、法1、経済1、商3、生活科学1、農2、工8、理3、医医3、看護2 |
兵庫県立 | 12 | 6 | 環境人間1,理11 |
奈良県立 | 3 | 2 | 地域創造3 |
奈良県立医科 | 7 | 5 | 医医4、医看護3 |
和歌山県立医科 | 10 | 8 | 医医6、薬2、保健2 |
長野県看護 | 1 | 1 | 看護1 |
公立小松 | 1 | 1 | 生産システム科学1 |
東京都立 | 1 | 1 | 理工1 |
岐阜薬科 | 6 | 1 | 薬6 |
山陽小野田市立山口東京理科 | 1 | 0 | 薬1 |
合 計 | 74 | 47 |
大学名 | 合格人数 | 現役人数 | 学部 |
---|---|---|---|
関西 | 58 | 38 | システム理工7,化学生命工13,外国語1,環境都市工10,経済5,社会1,社会安全3,商6,政策創造2,総合情報1,文2,法7 |
関西学院 | 76 | 52 | 教育2,経済6,建築5,工2,社会3,商9,生命環境7,総合政策10,文7,法8,理7,不明10 |
同志社 | 57 | 32 | スポーツ健康科1,経済5,商3,心理1,政策1,生命医科21,文5,文化情報1,法4,理工15 |
立命館 | 78 | 44 | 映像4,経営9,国際関係1,産業社会3,情報理工2,食マネジメント2,生命科学9,総合心理1,文6,法8,薬6,理工20,不明7 |
京都産業 | 2 | 2 | 現代社会1,生命科学1 |
近畿 | 143 | 89 | 医医20,経営18,経済5,建築11,工1,情報3,生物理工21,総合社会10,農11,文芸9,法3,薬14,理工17 |
甲南 | 8 | 8 | 経済1,文3,法3,理工1 |
龍谷 | 22 | 16 | 経営2,経済2,国際3,政策1,先端理工1,農1,文6,法3,不明3 |
京都女子 | 12 | 9 | 現代社会4,発達教育4,文2,法1,不明1 |
同志社女子 | 26 | 21 | 学芸3,看護2,現代社会10,表象文化2,薬9 |
神戸女学院 | 5 | 5 | 人間科学3,文2 |
武庫川女子 | 18 | 11 | 看護2,経営1,健康・スポーツ科4,建築4,薬7<うち4年制1人> |
早稲田 | 10 | 9 | スポーツ科学1,基幹理工1,国際教養1,商2,先進理工1,創造理工1,文1,法2 |
慶應義塾 | 6 | 2 | 医1,商4,総合政策1 |
上智 | 4 | 4 | 外国語2,総合人間科学1,理工1 |
東京理科 | 16 | 8 | 経営1,工2,先進工3,薬2<うち4年制1人>,理1,理工7 |
明治 | 3 | 1 | 法2,理工1 |
青山学院 | 2 | 2 | 経営1,理工1 |
中央 | 9 | 1 | 商1,法1,理工1,不明6 |
法政 | 1 | 0 | 法1 |
大阪医科薬科 | 59 | 30 | 医医19、看護8、薬32 |
関西医科 | 35 | 23 | 医医28、看護7 |
兵庫医科 | 16 | 4 | 医医11、看護2、薬3 |
自治医科 | 1 | 1 | 医医1 |
産業医科 | 1 | 1 | 医医1 |
岩手医科 | 3 | 0 | 医医3 |
国際医療福祉 | 2 | 2 | 医医2 |
埼玉医科 | 3 | 0 | 医医3 |
東京女子医科 | 3 | 1 | 医医3 |
北里 | 4 | 2 | 医医1、医療衛生1、獣医2 |
金沢医科 | 3 | 0 | 医医3 |
藤田医科 | 3 | 0 | 医医3 |
愛知医科 | 4 | 2 | 医医4 |
川崎医科 | 5 | 0 | 医医5 |
大阪歯科 | 5 | 1 | 歯5 |
日本 | 7 | 1 | 歯1、生物資源科学1、法1、不明4 |
昭和 | 2 | 1 | 歯1、薬1 |
東京歯科 | 2 | 1 | 歯2 |
朝日 | 1 | 0 | 歯1 |
愛知学院 | 3 | 0 | 歯3 |
京都薬科 | 41 | 18 | 薬41 |
神戸薬科 | 15 | 10 | 薬15 |
摂南 | 19 | 11 | 薬10、経済1、国際1、法3、理工4 |
大阪大谷 | 3 | 2 | 薬3 |
徳島文理 | 1 | 0 | 薬1 |
第一薬科 | 1 | 0 | 薬1 |
酪農学園 | 2 | 1 | 獣医2 |
仙台 | 1 | 1 | 体育1 |
津田塾 | 4 | 2 | 学芸3、総合政策1 |
芝浦工業 | 7 | 0 | システム理工1,工6 |
麻布 | 2 | 0 | 獣医2 |
成城 | 4 | 4 | 社会イノベーション2、法2 |
帝京 | 1 | 1 | 医療技術1 |
駒澤 | 1 | 1 | 文1 |
大妻女子 | 1 | 1 | 家政1 |
東海 | 2 | 2 | 工1、体育1 |
東京女子 | 2 | 2 | 現代教育2 |
日本体育 | 1 | 1 | 体育1 |
拓殖 | 1 | 0 | 工1 |
東京音楽 | 1 | 1 | 音楽1 |
東洋 | 1 | 1 | 情報連携1 |
国士舘 | 1 | 1 | 体育1 |
創価 | 1 | 0 | 理工1 |
中京 | 2 | 0 | 心理2 |
中部 | 1 | 1 | 工1 |
名古屋学芸 | 1 | 0 | メディア創造1 |
びわこ成蹊スポーツ | 1 | 1 | スポーツ1 |
京都医療科学 | 2 | 2 | 医療科学2 |
京都精華 | 1 | 1 | デザイン1 |
京都外国語 | 2 | 0 | 外国語2 |
京都橘 | 1 | 0 | 工1 |
佛教 | 2 | 2 | 文2 |
畿央 | 1 | 1 | 健康科学1 |
天理 | 2 | 2 | 体育2 |
帝塚山 | 2 | 0 | 心理2 |
大阪産業 | 7 | 5 | 経営3、経済1、国際1、工1、デザイン工学1 |
大阪工業 | 16 | 8 | ロボテックス&デザイン2、工9、情報科学3、知的財産2 |
大阪経済 | 5 | 4 | 経営4、経済1 |
大阪保健医療 | 2 | 2 | 保健医療2 |
大阪音楽 | 2 | 2 | 音楽2 |
大阪樟蔭女子 | 3 | 3 | 学芸3 |
大阪体育 | 2 | 2 | 体育2 |
大阪芸術 | 1 | 0 | 芸術1 |
大阪学院 | 1 | 0 | 経済1 |
大阪物療 | 1 | 1 | 保健医療1 |
大阪河原崎リハビリテーション | 1 | 1 | リハビリテーション1 |
桃山学院 | 5 | 4 | 経営2、法3 |
関西医療 | 4 | 4 | 保健医療4 |
関西外国語 | 5 | 3 | 英語キャリア2、外国語3 |
梅花女子 | 2 | 2 | 心理こども2 |
千里金蘭 | 2 | 2 | 看護1、生活科1 |
森ノ宮医療 | 1 | 1 | 医療技術1 |
追手門学院 | 2 | 2 | 社会1、地域創造1 |
帝塚山学院 | 2 | 1 | 人間科学2 |
大和 | 12 | 10 | 教育3、社会1、政治経済2、保健医療4、理工2 |
甲南女子 | 8 | 8 | 看護リハビリテーション4、国際1、人間科学1、文2 |
神戸女子 | 2 | 2 | 看護1、心理1 |
神戸親和女子 | 1 | 1 | 教育1 |
神戸常盤 | 1 | 1 | 保健科学1 |
神戸国際 | 1 | 1 | リハビリテーション1 |
岡山理科 | 2 | 0 | 獣医1、生物地球1 |
立命館アジア太平洋 | 2 | 2 | アジア太平洋2 |
四天王寺 | 9 | 7 | 看護6、教育3 |
合 計 | 951 | 573 |
大学名 | 合格人数 | 現役人数 | 学部 |
---|---|---|---|
白鳳短期 | 1 | 1 | 総合人間1 |
合 計 | 1 | 1 |
大学名 | 合格人数 | 現役人数 | 学科 |
---|---|---|---|
防衛医科大学校 | 3 | 1 | 医医2、看護1 |
合 計 | 3 | 1 |
大学名 | 合格人数 | 現役人数 | 学部 |
---|---|---|---|
ハンガリー国立 | 1 | 1 | |
合 計 | 1 | 1 |
国公立大学・大学校 | 2022年度 総数 |
2021年度 総数 |
2020年度 総数 |
2019年度 総数 |
2018年度 総数 |
2017年度 総数 |
2016年度 総数 |
2015年度 総数 |
2014年度 総数 |
2013年度 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学科 | 40 | 47 | 67 | 50 | 63 | 50 | 50 | 38 | 49 | 58 |
歯学科 | 5 | 10 | 13 | 8 | 7 | 12 | 9 | 11 | 7 | 8 |
薬学科 | 13 | 15 | 6 | 9 | 18 | 7 | 12 | 9 | 6 | 15 |
保健・看護系 | 17 | 9 | 20 | 14 | 17 | 11 | 20 | 21 | 13 | 18 |
防衛医大 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
合計 | 78 | 82 | 114 | 87 | 110 | 83 | 96 | 81 | 77 | 103 |
国公立大学 | 2022年度 総数 |
2021年度 総数 |
2020年度 総数 |
2019年度 総数 |
2018年度 総数 |
2017年度 総数 |
2016年度 総数 |
2015年度 総数 |
2014年度 総数 |
2013年度 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
京都大学 | 14 | 14 | 14 | 7 | 16 | 18 | 26 | 18 | 21 | 23 |
大阪大学 | 26 | 23 | 32 | 33 | 25 | 29 | 43 | 32 | 33 | 28 |
神戸大学 | 14 | 15 | 24 | 24 | 29 | 24 | 24 | 20 | 18 | 25 |
その他 国公立大学 | 150 | 146 | 171 | 172 | 222 | 162 | 147 | 137 | 135 | 166 |
合計 | 205 | 201 | 245 | 240 | 293 | 234 | 240 | 207 | 208 | 244 |
早慶上理 | 2022年度 総数 |
2021年度 総数 |
2020年度 総数 |
2019年度 総数 |
2018年度 総数 |
2017年度 総数 |
2016年度 総数 |
2015年度 総数 |
2014年度 総数 |
2013年度 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 10 | 18 | 13 | 21 | 11 | 14 | 16 | 18 | 8 | 7 |
慶應義塾大学 | 6 | 13 | 15 | 9 | 5 | 8 | 8 | 14 | 8 | 5 |
上智大学 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 |
東京理科大学 | 16 | 17 | 11 | 21 | 14 | 6 | 13 | 5 | 12 | 7 |
合計 | 36 | 48 | 44 | 52 | 32 | 31 | 41 | 38 | 34 | 19 |
関関同立 | 2022年度 総数 |
2021年度 総数 |
2020年度 総数 |
2019年度 総数 |
2018年度 総数 |
2017年度 総数 |
2016年度 総数 |
2015年度 総数 |
2014年度 総数 |
2013年度 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西大学 | 58 | 72 | 77 | 93 | 61 | 68 | 58 | 81 | 63 | 89 |
関西学院大学 | 76 | 48 | 40 | 76 | 65 | 67 | 78 | 67 | 52 | 61 |
同志社大学 | 57 | 101 | 88 | 87 | 116 | 104 | 125 | 99 | 87 | 92 |
立命館大学 | 78 | 94 | 90 | 79 | 98 | 81 | 99 | 86 | 94 | 93 |
合計 | 269 | 315 | 295 | 335 | 340 | 320 | 360 | 333 | 296 | 335 |
私立大学 | 2022年度 総数 |
2021年度 総数 |
2020年度 総数 |
2019年度 総数 |
2018年度 総数 |
2017年度 総数 |
2016年度 総数 |
2015年度 総数 |
2014年度 総数 |
2013年度 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学科 | 108 | 77 | 119 | 90 | 118 | 74 | 101 | 93 | 75 | 77 |
歯学科 | 13 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 20 | 20 | 18 |
薬学科 | 145 | 118 | 166 | 107 | 157 | 160 | 161 | 134 | 125 | 132 |
合計 | 266 | 204 | 297 | 209 | 287 | 245 | 270 | 247 | 220 | 227 |
▾内訳 | ||||||||||
大阪医科薬科大学 (医) | 19 | 11 | 15 | 9 | 21 | 17 | 23 | 17 | 10 | 17 |
関西医科大学 | 28 | 20 | 17 | 17 | 25 | 11 | 22 | 15 | 16 | 19 |
近畿大学 (医) | 20 | 11 | 21 | 16 | 25 | 10 | 15 | 26 | 19 | 7 |
その他医学科 | 41 | 35 | 66 | 48 | 47 | 36 | 41 | 35 | 30 | 34 |
京都薬科大学 | 41 | 31 | 30 | 24 | 56 | 45 | 51 | 40 | 34 | 40 |
大阪医科薬科大学(薬) | 32 | 20 | 28 | 26 | 35 | 28 | 24 | 24 | 26 | 29 |
神戸薬科大学 | 15 | 17 | 14 | 6 | 12 | 14 | 15 | 14 | 11 | 12 |
近畿大学 (薬) | 14 | 9 | 28 | 20 | 15 | 23 | 14 | 18 | 11 | 8 |
その他薬学科 | 43 | 41 | 66 | 31 | 39 | 50 | 57 | 38 | 43 | 43 |
四天王寺高等学校 卒業生数 | 369名 | 422名 | 396名 | 458名 | 505名 | 470名 | 456名 | 439名 | 388名 | 407名 |