最難関国公立大学をはじめ、医歯薬理工系、難関私立大学へも多数の合格者を輩出。
先輩たちの輝かしい実績が、あとに続く後輩たちのモチベーションにもなっています。
(2025年4月現在)
医志コース 1期生(2020年度)~6期生(2025年度) 大学合格状況
2025年度 私立大学 指定校推薦入試
国立大学
| 国立大学 | 合格人数 | 現役人数 | 学部 |
| 東京 | 1 | 1 | 理(推薦)1 |
| 京都 | 13 | 10 | 法3,工1,農3,医医2,医人間1,薬1,総合人間2 |
| 大阪 | 19 | 15 | 法1,外国語1,人間科1,
理1,工4,医医2,医保5,歯3,薬1 |
| 神戸 | 13 | 12 | 法4,経済2,経営1,工2,農2,医医1,医保1 |
| 北海道 | 1 | 1 | 医医1 |
| 東北 | 2 | 2 | 農1,医保1 |
| 東京科学 | 1 | 1 | 歯1 |
| 九州 | 2 | 1 | 工1,医医1 |
| 筑波 | 1 | 1 | 体育専門1 |
| 電気通信 | 1 | 1 | 情報理工1 |
| 東京外国語 | 1 | 1 | 国際社会1 |
| 新潟 | 1 | 1 | 理1 |
| 富山 | 1 | 0 | 医医1 |
| 金沢 | 2 | 1 | 理工1,医保1 |
| 福井 | 4 | 4 | 工1,医医3 |
| 山梨 | 1 | 1 | 医医1 |
| 信州 | 2 | 2 | 理1,農1 |
| 静岡 | 2 | 2 | 情報1,農1 |
| 三重 | 1 | 1 | 医医1 |
| 滋賀 | 1 | 1 | 経済1 |
| 滋賀医科 | 2 | 1 | 医医1,医看1 |
| 京都工芸繊維 | 2 | 2 | 工芸科2 |
| 大阪教育 | 11 | 11 | 教育11 |
| 兵庫教育 | 1 | 1 | 学校教育1 |
| 奈良教育 | 2 | 2 | 教育2 |
| 奈良女子 | 18 | 16 | 文2,理11,工1,生活環境4 |
| 和歌山 | 9 | 9 | 経済5,システム工4 |
| 鳥取 | 3 | 1 | 農[共同獣医]1,医医1,医保1 |
| 広島 | 3 | 2 | 法1,理1,医保1 |
| 徳島 | 6 | 5 | 医医4,医保1,歯1 |
| 香川 | 3 | 2 | 経済1,農1,医医1 |
| 愛媛 | 1 | 1 | 医看1 |
| 高知 | 1 | 1 | 医医1 |
| 大分 | 2 | 2 | 福祉健康科1,理工1 |
| 熊本 | 1 | 1 | 法1 |
| 鹿児島 | 1 | 1 | 共同獣医1 |
| 合 計 | 136 | 117 | |
公立大学
| 公立大学 | 合格人数 | 現役人数 | 学部 |
| 秋田公立美術 | 1 | 0 | 美術1 |
| 国際教養 | 1 | 1 | 国際教養1 |
| 金沢美術工芸 | 1 | 0 | 美術工芸1 |
| 岐阜薬科 | 2 | 2 | 薬2 |
| 静岡県立 | 2 | 1 | 薬2 |
| 愛知県立 | 1 | 1 | 外国語1 |
| 名古屋市立 | 4 | 2 | 総合生命理1,医医2,薬1 |
| 滋賀県立 | 1 | 1 | 環境科1 |
| 京都府立 | 1 | 1 | 文1 |
| 京都府立医科 | 4 | 3 | 医医4 |
| 大阪公立 | 28 | 25 | 文3,法2,経済3,商3,理1,工6,農3,医医4,看護2,獣医1 |
| 兵庫県立 | 10 | 10 | 国際商経2,理6,工2 |
| 神戸市外国語 | 1 | 1 | 外国語1 |
| 奈良県立 | 4 | 4 | 地域創造4 |
| 奈良県立医科 | 5 | 4 | 医医4,看護1 |
| 和歌山県立医科 | 9 | 5 | 医医7,薬2 |
| 尾道市立 | 1 | 0 | 経済情報1 |
| 山口東京理科 | 3 | 2 | 工2,薬1 |
| 高知工科 | 1 | 1 | システム工1 |
| 合 計 | 80 | 64 | |
私立大学
| 私立大学 | 合格人数 | 現役人数 | 学部 |
| 四天王寺 | 3 | 3 | 看護3 |
| 関西 | 98 | 92 | 文20,法17,経済11,商2,社会6,システム理工2,
化学生命工24,環境都市工5,総合情報4,
ビジネスデータサイエンス6,人間健康1 |
| 関西学院 | 107 | 93 | 文8,法14,経済16,商15,総合政策6,社会3,国際1,教育3,人間福祉5,理6,工8,建築4,生命環境15,不明3 |
| 同志社 | 88 | 66 | 文6,法21,経済5,商10,政策4,心理5,社会2,文化情報3,理工13,生命医科17,スポーツ健康科2 |
| 立命館 | 78 | 67 | 文16,法8,経済5,経営11,国際関係2,総合心理1,
政策科2,産業社会3,理工10,情報理工1,生命科14,薬5 |
| 京都産業 | 3 | 3 | 法1,現代社会1,生命科1 |
| 近畿 | 272 | 207 | 文芸17,法16,経済19,経営35,総合社会9,国際11,建築8,
理工38,情報1,農38,医医18,薬33,工6,生物理工23 |
| 甲南 | 3 | 3 | 文1,理工2 |
| 龍谷 | 19 | 16 | 文2,法2,経済2,経営1,社会1,心理6,国際2,
先端理工2,農1 |
| 京都女子 | 10 | 7 | 文2,法1,発達教育1,家政4,データサイエンス1,不明1 |
| 同志社女子 | 22 | 19 | 学芸1,現代社会2,表象文化5,生活科3,生命医科1,
看護2,薬8 |
| 神戸女学院 | 6 | 2 | 文1,心理1,不明4 |
| 武庫川女子 | 44 | 32 | 文4,教育3,心理・社会福祉1,社会情報5,生活環境1,
健康・スポーツ科3,看護1,薬16,不明10 |
| 早稲田 | 11 | 8 | 法3,商1,社会科1,国際教養1,人間科3,
先進理工1,創造理工1 |
| 慶應義塾 | 8 | 6 | 法1、経済2,商1,総合政策1,理工2,医医1 |
| 東京理科 | 4 | 3 | 経営1,理2,創域理工1 |
| 明治 | 9 | 5 | 文1,法2,商1,農3,不明2 |
| 立教 | 2 | 2 | 法1,社会1 |
| 青山学院 | 3 | 2 | 経営1,コミュニティ人間科1,不明1 |
| 中央 | 6 | 1 | 文1,法4,不明1 |
| 日本 | 2 | 0 | 生物資源科1,医医1 |
| 摂南 | 38 | 35 | 法4,理工6,農3,看護3,薬22 |
| 神戸学院 | 3 | 3 | 薬3 |
| 追手門学院 | 7 | 4 | 文2,心理2,不明3 |
| 桃山学院 | 14 | 0 | 社会1,不明13 |
| 大阪医科薬科 | 53 | 35 | 医医15,看護5,薬33 |
| 関西医科 | 31 | 15 | 医医27,看護3,リハビリ1 |
| 兵庫医科 | 18 | 8 | 医医12,薬6 |
| 岩手医科 | 3 | 0 | 医医3 |
| 東北医科薬科 | 1 | 0 | 医医1 |
| 埼玉医科 | 1 | 0 | 医医1 |
| 国際医療福祉 | 2 | 0 | 医医1,成田薬1 |
| 帝京 | 2 | 0 | 医医2 |
| 東海 | 1 | 0 | 医医1 |
| 東京女子医科 | 1 | 0 | 医医1 |
| 金沢医科 | 4 | 0 | 医医4 |
| 藤田医科 | 7 | 1 | 医医7 |
| 愛知医科 | 7 | 1 | 医医7 |
| 川崎医科 | 4 | 1 | 医医4 |
| 久留米 | 2 | 0 | 医医2 |
| 産業医科 | 2 | 1 | 医医2 |
| 福岡 | 3 | 1 | 医医2,薬1 |
| 大阪歯科 | 12 | 10 | 歯12 |
| 北海道医療 | 1 | 1 | 歯1 |
| 明海 | 1 | 1 | 歯1 |
| 日本歯科 | 1 | 1 | 生命歯1 |
| 朝日 | 2 | 2 | 歯2 |
| 愛知学院 | 2 | 2 | 歯2 |
| 京都薬科 | 23 | 21 | 薬23 |
| 神戸薬科 | 15 | 14 | 薬15 |
| 明治薬科 | 1 | 0 | 薬1 |
| 東邦 | 1 | 0 | 薬1 |
| 酪農学園 | 1 | 0 | 獣医1 |
| 日本獣医生命科学 | 2 | 0 | 獣医2 |
| 北里 | 1 | 1 | 獣医1 |
| 麻布 | 1 | 1 | 獣医1 |
| 岡山理科 | 2 | 2 | 理1,獣医1 |
| 大阪大谷 | 2 | 2 | 教育1,人間社会1 |
| 大阪学院 | 1 | 0 | 経営1 |
| 大阪工業 | 3 | 2 | 工1,ロボティクス&デザイン工1,不明1 |
| 大阪芸術 | 3 | 0 | 芸術3 |
| 大阪産業 | 1 | 1 | システム工1 |
| 大阪樟蔭女子 | 1 | 1 | 学芸1 |
| 大阪体育 | 2 | 2 | スポーツ科2 |
| 大阪電気通信 | 1 | 1 | 総合情報1 |
| 関西外国語 | 1 | 1 | 外国語1 |
| 大和 | 9 | 5 | 教育4,社会1,情報2,保健医療2 |
| 藍野 | 4 | 4 | 医療保健4 |
| 関西医療 | 1 | 1 | 保健看護1 |
| 千里金蘭 | 2 | 0 | 栄養2 |
| 森ノ宮医療 | 2 | 1 | 看護2 |
| 佛教 | 3 | 2 | 教育2,不明1 |
| 京都芸術 | 2 | 0 | 芸術2 |
| 京都精華 | 2 | 0 | マンガ2 |
| 京都橘 | 54 | 54 | 総合心理10,発達教育4,工7,健康科28,看護5 |
| 嵯峨美術 | 1 | 0 | 芸術1 |
| 成安造形 | 1 | 0 | 芸術1 |
| 大手前 | 1 | 0 | 国際看護1 |
| 甲南女子 | 4 | 3 | 文1,心理1,医療栄養2 |
| 神戸女子 | 1 | 1 | 看護1 |
| 神戸松蔭 | 1 | 1 | 人間科1 |
| 神戸親和 | 1 | 1 | 教育1 |
| 奈良学園 | 1 | 0 | 保健医療1 |
| 千葉科学 | 1 | 0 | 危機管理1 |
| 学習院女子 | 1 | 1 | 国際文化交流1 |
| 多摩美術 | 3 | 0 | 美術3 |
| 東京農業 | 2 | 2 | 国際食料情報2 |
| 東京女子体育 | 1 | 1 | 体育1 |
| 日本体育 | 3 | 3 | 体育1,スポーツマネジメント2 |
| 愛知工業 | 1 | 1 | 経営1 |
| 中京 | 2 | 2 | 文1,スポーツ科1 |
| 広島工業 | 2 | 0 | 工1,情報1 |
| 福山 | 2 | 0 | 工2 |
| 崇城 | 2 | 0 | 工2 |
| 合 計 | 1193 | 891 | |
短期大学部
| 短期大学部 | 合格人数 | 現役人数 | 学科 |
| 大阪芸術 | 1 | 1 | デザイン美術1 |
文科省所管外
| 文科省所管外 | 合格人数 | 現役人数 | 学部 |
| 防衛医科大学校 | 5 | 4 | 医医4,看護1 |
| 防衛大学校 | 2 | 1 | 人文・社会科学1,理工学1 |
| 水産大学校 | 1 | 1 | 生物生産1 |
海外大学
| 海外大学 | 合格人数 | 現役人数 | |
| Mount Holyoke | 1 | 1 | |
| Earlham | 1 | 1 | |
| DePauw | 1 | 1 | |
| Knox | 1 | 1 | |
| Sunway | 1 | 1 | |
| Monash | 1 | 1 | |
| Pécs | 1 | 0 | |