最難関国公立大学をはじめ、医歯薬理工系、難関私立大学へも多数の合格者を輩出。
先輩たちの輝かしい実績が、あとに続く後輩たちのモチベーションにもなっています。
(2026年4月現在)
医志コース 1期生(2020年度)~7期生(2026年度) 大学合格状況
2026年度 私立大学 指定校推薦入試
国立大学
| 国立大学 | 合格人数 | 現役人数 | 学部 |
| 東京 | 2 | 1 | 文三1,理二1 |
| 京都 | 13 | 10 | 文2,法4,経済1,工3,農1,医医2 |
| 大阪 | 29 | 24 | 外国語5,法1,理2,工3,基礎工3,医医5,医保4,薬2,人間科4 |
|
| 神戸 | 21 | 17 | 法4,経済1,経営1,理2,工3,農2, 医医3,医保2,国際人間科3 |
|
| 北海道 | 1 | 1 | 水産1 |
| 東北 | 2 | 1 | 工2 |
| 名古屋 | 2 | 1 | 理1,農1 |
| 九州 | 1 | 0 | 農1 |
| 帯広畜産 | 1 | 0 | 畜産[共同獣医]1 |
| 弘前 | 1 | 0 | 医医1 |
| 筑波 | 1 | 1 | 体育専門1 |
| 宇都宮 | 1 | 1 | 農1 |
| 千葉 | 2 | 1 | 法政経1,情報・データサイエンス1 |
| 東京藝術 | 1 | 1 | 音楽1 |
| 山梨 | 2 | 2 | 生命環境1,医医1 |
| 信州 | 1 | 1 | 工1 |
| 静岡 | 1 | 1 | 情報1 |
| 三重 | 1 | 1 | 生物資源1 |
| 滋賀 | 2 | 2 | 経済2 |
| 滋賀医科 | 1 | 1 | 医医1 |
| 京都工芸繊維 | 2 | 1 | 工芸科2 |
| 大阪教育 | 5 | 5 | 教育5 |
| 奈良女子 | 8 | 6 | 文3,理4,生活環境1 |
| 和歌山 | 4 | 4 | 経1 |
| 鳥取 | 2 | 0 | 農1,医保1 |
| 島根 | 4 | 2 | 法文1,生物資源科2,医医1 |
| 岡山 | 1 | 1 | 医医1 |
| 広島 | 4 | 2 | 法1,歯3 |
| 山口 | 2 | 1 | 工1,医医1 |
| 徳島 | 9 | 3 | 理工1,医医4,歯1,薬3 |
| 香川 | 6 | 1 | 創造工1,農1,医医2,医看1,医臨床心理1 |
| 長崎 | 1 | 0 | 歯1 |
| 鹿児島 | 1 | 0 | 水産1 |
| 合 計 | 135 | 93 | |
公立大学
| 公立大学 | 合格人数 | 現役人数 | 学部 |
| 国際教養 | 1 | 0 | 国際教養1 |
| 高崎経済 | 2 | 2 | 経済2 |
| 都留文科 | 1 | 1 | 文1 |
| 福井県立 | 1 | 1 | 地域政策1 |
| 愛知県立 | 1 | 1 | 外国語1 |
| 名古屋市立 | 2 | 1 | 経済1,薬1 |
| 滋賀県立 | 2 | 2 | 人間文化1,環境科1 |
| 京都府立 | 2 | 2 | 文2 |
| 京都府立医科 | 4 | 3 | 医医3,看護1 |
| 大阪公立 | 46 | 38 | 文1,法5,経済1,商4,理9,工9,農5,医医7,看護4,現代システム科1 |
|
| 神戸市外国語 | 1 | 1 | 外国語1 |
| 神戸市看護 | 1 | 1 | 看護1 |
| 兵庫県立 | 6 | 5 | 理1,看護1 |
| 奈良県立 | 4 | 4 | 地域創造4 |
| 奈良県立医科 | 5 | 4 | 医医5 |
| 和歌山県立医科 | 9 | 5 | 医医7,薬1,保健看護1 |
| 香川県立保健医療 | 1 | 1 | 保健医療1 |
| 高知県立 | 1 | 1 | 看護1 |
| 北九州市立 | 1 | 1 | 文1 |
| 合 計 | 91 | 74 | |
私立大学
| 私立大学 | 合格人数 | 現役人数 |
| 四天王寺 | 1 | 1 |
| 関西 | 124 | 88 |
|
| 関西学院 | 94 | 62 |
|
| 同志社 | 123 | 90 |
|
| 立命館 | 129 | 82 |
|
| 京都産業 | 13 | 9 |
| 近畿 | 245 | 184 |
|
| 甲南 | 6 | 5 |
| 龍谷 | 16 | 14 |
| 京都女子 | 12 | 11 |
| 同志社女子 | 31 | 23 |
| 神戸女学院 | 3 | 3 |
| 武庫川女子 | 30 | 26 |
|
| 早稲田 | 19 | 13 |
|
| 慶應義塾 | 8 | 6 |
| 上智 | 3 | 3 |
| 東京理科 | 9 | 5 |
| 学習院 | 3 | 0 |
| 明治 | 8 | 4 |
| 立教 | 3 | 3 |
| 中央 | 5 | 2 |
| 國學院 | 2 | 0 |
| 日本 | 2 | 1 |
| 東洋 | 1 | 0 |
| 摂南 | 21 | 10 |
| 神戸学院 | 4 | 4 |
| 追手門学院 | 2 | 2 |
| 桃山学院 | 21 | 21 |
| 大阪医科薬科 | 27 | 19 |
| 関西医科 | 30 | 20 |
| 兵庫医科 | 17 | 4 |
| 岩手医科 | 4 | 0 |
| 東北医科薬科 | 1 | 0 |
| 国際医療福祉 | 1 | 0 |
| 獨協医科 | 2 | 0 |
| 埼玉医科 | 1 | 0 |
| 東海 | 2 | 1 |
| 金沢医科 | 3 | 1 |
| 愛知医科 | 4 | 0 |
| 藤田医科 | 3 | 1 |
| 川崎医科 | 3 | 1 |
| 福岡 | 1 | 0 |
| 大阪歯科 | 26 | 6 |
| 明海 | 1 | 0 |
| 東京歯科 | 2 | 1 |
| 神奈川歯科 | 1 | 0 |
| 鶴見 | 1 | 0 |
| 福岡歯科 | 2 | 0 |
| 京都薬科 | 19 | 8 |
| 神戸薬科 | 13 | 0 |
| 星薬科 | 2 | 0 |
| 酪農学園 | 1 | 0 |
| 日本獣医生命科学 | 2 | 0 |
| 北里 | 5 | 1 |
| 岡山理科 | 3 | 2 |
| 大阪青山 | 2 | 2 |
| 大阪経済 | 3 | 3 |
| 大阪工業 | 24 | 18 |
| 大阪芸術 | 1 | 1 |
| 大阪産業 | 1 | 0 |
| 大阪成蹊 | 2 | 2 |
| 大阪体育 | 2 | 2 |
| 森ノ宮医療 | 1 | 1 |
| 大和 | 13 | 7 |
| 大谷 | 1 | 1 |
| 京都精華 | 1 | 1 |
| 京都先端科学 | 1 | 0 |
| 大手前 | 1 | 1 |
| 神戸国際 | 1 | 1 |
| 神戸女子 | 3 | 3 |
| 神戸松蔭 | 1 | 1 |
| 畿央 | 24 | 20 |
| 天理 | 1 | 1 |
| 奈良学園 | 1 | 1 |
| 開智国際 | 1 | 1 |
| 千葉科学 | 1 | 1 |
| 大妻女子 | 1 | 1 |
| 工学院 | 1 | 0 |
| 芝浦工業 | 1 | 1 |
| 順天堂 | 2 | 2 |
| 東京造形 | 1 | 0 |
| 東京農業 | 3 | 1 |
| 東京女子体育 | 1 | 1 |
| 日本女子体育 | 2 | 2 |
| 愛知工業 | 1 | 1 |
| 名城 | 1 | 0 |
| 久留米 | 1 | 0 |
| 合 計 | 1216 | 814 |
文科省所管外
| 文科省所管外 | 合格人数 | 現役人数 | 学部 |
| 防衛医科大学校 | 5 | 4 | 医医5 |
| 防衛大学校 | 1 | 1 | 人文・社会科学1 |